空壓機(jī)世界 誠(chéng)信銷售5.5HP-340HP變頻雙螺桿空壓機(jī) 就在這里
產(chǎn)品分類:螺桿
產(chǎn)品介紹
金牌代理中外雙螺桿空壓機(jī)、干燥機(jī)、儲(chǔ)氣罐、螺桿空壓機(jī)配件。技術(shù)服務(wù)與一體。
步步為贏之道、技術(shù)專業(yè)、價(jià)格合理、服務(wù)快捷、誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)。方能走向成功。
關(guān)于中外雙螺桿空壓機(jī)、干燥機(jī)、后處理設(shè)備一切問題我們?nèi)σ愿啊?/span>
我們?nèi)w定為客戶永遠(yuǎn)提供最佳優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
德斯蘭螺桿空壓機(jī)參數(shù)如下:
型號(hào) | DSR-10A | DSR-15A | DSR-20A | DSR-25A | DSR-30A | DSR-40A | DSR-50 | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電 動(dòng) 機(jī) | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | |||||
出口管徑(Inch) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 | 長(zhǎng)L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
寬W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 | 1020 |
型號(hào) | DSR-160 | DSR-75A | DSR-100A | DSR-125A | DSR-150A | DSR-180A | DSR-220A | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 8.0/7.0 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24/0.7 | 28.0/0.7 | |
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 16/0.8 | 19.4/0.8 | 23/0.8 | 26.5/0.8 | ||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.3/1.0 | 20/1.0 | 22.5/1.0 | ||
5.8/1.3 | 7.6/1.3 | 98/1.3 | 12.3/1.3 | 14.6/1.3 | 18/1.3 | 20.1/1.3 | ||
電 動(dòng) 機(jī) | 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||
噪音DB(A) | 72±2 | 73±2 | 75±2 | 75±2 | ||||
出口管徑(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | |
使用環(huán)境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
- 公司名稱:
- 深圳德斯蘭螺桿式空氣壓縮機(jī)一級(jí)銷售處
- 聯(lián) 系 人:
- 羅森
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- 6262 59853@qq.com
- 網(wǎng) 址:
- www.luomiou.net/
- 聯(lián)系地址:
- 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖崇基工業(yè)園 龍崗區(qū)坪地街道建設(shè)路21棟4層 QQ:6262 59853
- 郵政編碼:
- 518109