日韩亚洲色无码专区_久久精品午夜福利免费视频_日韩人妻无码免费视频_国产色五月综合婷婷

吳橋清大曙光傳動設(shè)備有限公司歡迎你!
歡迎訪問吳橋清大曙光傳動設(shè)備有限公司
http://dongfangluyin.com/show/13718/
吳橋清大曙光傳動設(shè)備有限公司 >> 首頁

產(chǎn)品大全

PWS包絡(luò)減速機

產(chǎn)品分類:
其他未分類

產(chǎn)品介紹

PWS環(huán)面蝸桿減速機(GB/T16449—1996)其蝸齒面是以一個平面為母面,通過相對圓周運動,包絡(luò)出環(huán)面蝸桿的齒面,再以蝸桿的齒面為母線,通過相對運動包絡(luò)出蝸輪的齒面,稱為平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿副。包括PWU、PWO、PWS型三種型式,適用于冶金、礦山、起重、運輸、石油、化工、建筑等行業(yè)機械設(shè)備的減速傳動。 (1) PWU型—蝸桿在蝸輪之下平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機; (2) PWO型—蝸桿在蝸輪之上平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機; (3) PWS型—蝸桿在蝸輪之側(cè)平面二次
 

PWS包絡(luò)蝸桿減速機—蝸桿在蝸輪之側(cè)平面二次,型號包括PWS80、PWS100、PWS125、PWS140、PWS160、PWS180、PWS200、PWS225 PWS250、PWS280、PWS315、PWS355、 PWS400、PWS450、PWS500、PWS560、PWS630、PWS710
a H1 B B1 C C1 C2 D H L L1 L2 L3 d­1 b­1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
80 95 100 315 80 265 80 14 200 160 118 118 170 25 8 28 42 45 14 48.5 82 30
100 125 125 355 100 315 100 16 236 200 140 140 212 32 10 35 58 55 16 59 82 35
125 140 140 400 118 355 118 18 280 236 170 170 250 38 10 41 58 65 18 69 105 38
140 160 160 450 132 400 132 20 300 265 190 190 280 42 12 45 82 70 20 74.5 105 40
160 180 180 500 150 450 150 21 335 300 212 212 315 48 14 51.5 82 80 22 85 130 42
180 200 200 560 170 500 160 22 375 335 236 236 355 56 16 60 82 90 25 95 130 45
200 224 224 630 190 560 170 24 425 355 265 265 400 60 18 64 105 100 28 106 165 48
225 250 250 710 212 630 190 26 475 400 300 300 425 65 18 69 105 110 28 116 165 50
250 280 280 800 245 710 200 28 530 450 355 355 475 70 20 74.5 105 125 32 132 165 52
280 315 315 900 265 800 224 30 600 500 375 375 530 85 22 90 130 140 36 148 200 55
315 355 355 1000 300 900 250 32 670 560 425 425 560 90 25 95 130 150 36 158 200 58
355 400 400 1120 335 1000 265 35 750 600 450 450 670 100 28 106 165 170 40 179 240 62
400 450 450 1250 375 1120 315 35 850 670 500 500 710 110 28 116 165 180 45 190 240 65
450 500 500 1400 425 1250 355 39 950 750 560 560 800 125 32 132 165 200 45 210 280 70
500 560 560 1600 475 1400 400 42 1060 800 600 600 900 130 32 137 200 220 50 231 280 75
560 630 630 1800 530 1600 450 45 1180 900 670 670 1000 150 36 158 200 250 56 262 330 78
630 710 710 2000 600 1800 500 48 1320 1000 750 750 1100 170 40 179 240 280 63 292 380 82
710 800 800 2240 670 2000 560 52 1500 1120 850 850 1250 190 45 200 280 320 70 334 380 88

 

聯(lián)系方式

  • 公司名稱:
  • 吳橋清大曙光傳動設(shè)備有限公司
  • 聯(lián) 系 人:
  • 吳經(jīng)理
  • 聯(lián)系傳真:
  • 0317-7367099
  • 聯(lián)系地址:
  • 河北省吳橋縣昆侖道99號
  • 郵政編碼:
  • 061800
  •   
  •   
產(chǎn)品搜索
吳橋清大曙光傳動設(shè)備有限公司

吳經(jīng)理

  • 地址:
  • 河北省吳橋縣昆侖道99號(061800)

公司營業(yè)信息

成立日期:
法人代表:
企業(yè)類型:
注冊資本:
年檢時間: