JWB滾珠絲桿升降機(jī)
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
JWB型(普通滾珠絲桿升降機(jī)),適用于高速,高頻率和高性能的裝置中,JW絲桿升降機(jī)主要構(gòu)成部件為精密滾珠絲桿副與高精度蝸輪蝸桿副。效率高:用滾動(dòng)摩擦、提高了整機(jī)效率,只須很小的驅(qū)動(dòng)源,就可以產(chǎn)生很大的推動(dòng)力。
供應(yīng)商:吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司
產(chǎn) 地:中國(guó)>河北>滄州>吳橋縣
JWB型(普通滾珠絲桿型)(滾珠絲杠升降機(jī),螺旋絲桿升降機(jī))
高速 高頻率
JWB型(普通滾珠絲桿型),適用于高速,高頻率和高性能的裝置中,主要構(gòu)成部件為精密滾珠絲桿副與高精度蝸輪蝸桿副。
效率高:用滾動(dòng)摩擦、提高了整機(jī)效率,只須很小的驅(qū)動(dòng)源,就可以產(chǎn)生很大的推動(dòng)力。
高速化:與梯形絲桿相比,速度有很大的提高,能輕松而調(diào)整地運(yùn)轉(zhuǎn)。
使用壽命長(zhǎng):采用高質(zhì)量的滾珠絲桿,使其工作壽命提高3倍以上。
。
JWB(滾珠絲桿類型)基本參數(shù)一覽表
型號(hào) | JWB005 | JWB010 | JWB025 | JWB050 | JWB100 | JWB150 | JWB200 | JWB300 | JWB500 | |
最大載荷KN | 4.9 | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | |
絲桿外徑mm | 16 | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 | 85 | 100 | |
絲桿底徑mm | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 31.3 | 39.1 | 43.1 | 55.7 | 74.8 | 87 | |
絲桿螺距mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
減速比 | H速度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 |
L速度 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
綜合效率% | H速度 | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 56 | 60 |
L速度 | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 43 | 41 | 34 | 38 | |
容許輸入最大功率(kW) | H速度 | 0.25 | 0.54 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 8.9 | 13.3 |
L速度 | 0.12 | 0.27 | 0.63 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | |
空載扭矩(N·m) | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.37 | 1.96 | 2.65 | 3.92 | 9.81 | 19.6 | |
保持扭矩(N·m) | H速度 | 0.69 | 1.27 | 4.31 | 10.78 | 19.6 | 39.2 | 51 | 68.6 | 140.1 |
L速度 | 0.14 | 0.26 | 0.91 | 2.4 | 5.8 | 11.8 | 15 | 19.5 | 41.2 | |
容許輸入軸扭矩(N·m)* | 9.8 | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 | 735 | 1372 | |
最大載荷時(shí)所需輸入 | H速度 | 1.3 | 2.8 | 9 | 21.5 | 39.1 | 77 | 104 | 169.6 | 317.5 |
軸扭矩(N·m)** | L速度 | 0.62 | 1.4 | 4.3 | 9.6 | 20.4 | 39.6 | 54.2 | 98.5 | 177.9 |
輸入軸每回轉(zhuǎn)一圈對(duì)應(yīng)絲 | H速度 | 1 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 | 2 | 1.88 | 2.25 |
桿(活動(dòng)螺母)軸向位移量 | L速度 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.37 | 0.63 | 0.75 |
最大載荷時(shí)容許 | H速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 500 | 400 |
輸入軸回轉(zhuǎn)速度 | L速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 4000 | 350 |
最大載荷時(shí)絲桿回轉(zhuǎn)扭矩N·m) | 4.3 | 8.7 | 34.7 | 86.7 | 208.2 | 416.3 | 555.1 | 1040.9 | 2081.7 |
- 公司名稱:
- 吳橋清大曙光傳動(dòng)設(shè)備有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0317-7367099
- 電子郵件:
- 396111929@qq.com
- 網(wǎng) 址:
- www.dgtghj.com/
- 聯(lián)系地址:
- 河北省吳橋縣昆侖道99號(hào)
- 郵政編碼:
- 061800